Route & segments
| Segment | From → To | Length | Status |
|---|---|---|---|
| Abraham Villiers Bay–Oranjemund | Namibia → South Africa | 411.15 km | proposed |
| Coega–Richards Bay Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 699.56 km | proposed |
| Mossel Bay–Coega Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 353.31 km | proposed |
| Richards Bay–Gauteng Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 514.62 km | proposed |
| Saldanha–Ankerlig Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 84.51 km | proposed |
| Saldanha–Mossel Bay Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 425.2 km | proposed |
| Abraham Villiers Bay–Saldanha Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 152.76 km | proposed |
| Mozambique–Richards Bay Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 209.86 km | proposed |
| Rompco Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 388.06 km | proposed |
| Saldanha–Coega Inland Corridor Gas Pipeline | South Africa → South Africa | 686.08 km | proposed |
Route map