Route & segments
| Segment | From → To | Length | Status |
|---|---|---|---|
| SYSTEM/NETWORK INFO | Egypt → Egypt | 930 km | operating |
| Dahshour-Al Kurimat Gas Pipeline | Egypt → Egypt | 90 km | operating |
| Al Kurimat-Beni Suef Gas Pipeline | Egypt → Egypt | 30 km | operating |
| Beni Suef-Abu qurqas Gas pipeline | Egypt → Egypt | 150 km | operating |
| Abu qurqas-Asyut Gas pipeline | Egypt → Egypt | 147 km | operating |
| Asyut-Girga Gas pipeline | Egypt → Egypt | 121 km | operating |
| Girga-Aswan Gas pipeline | Egypt → Egypt | 390 km | operating |
Route map